土地 一覧
土地
奈良市松陽台2丁目 2,630万円
| 種別 | 土地 |
|---|
| 価格 | 2,630万円 | 所在地 | 奈良市松陽台2丁目 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線学園前駅下車バス14分松陽台二丁目停歩4分、または近鉄けいはんな線学研北生駒駅下車バス7分松陽台二丁目停歩4分 | 土地面積 | 公簿224.95㎡(68.04坪) |
| 地目/地勢 | 宅地 | 接道状況 | 角地 北東側公道(幅員約6m)・東側公道(幅員約6m) |
| 私道負担 | 無 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% | 地域・地区 | 第1種低層住居専用地域 |
| 設備・仕様 | 公営水道・公共下水・電気・都市ガス | その他制限 | |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 古家付土地 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
| 国土法 | 不要 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | ◎角地・土地約68坪 ◎バス停歩4分 ◎建築条件なし |
|---|








-1.jpg)






